Lịch khởi hành tour trong nước
Bạn là công ty du lịch, muốn hợp tác với Vietnam OpenTour, muốn nhận các thông tin bảng giá cập nhật hàng tháng, vui lòng :
Lịch khởi hành |
Thương hiệu Vietnam OpenTour |
(*) Giá khuyến mại có điều kiện áp dụng.
Khởi hành từ Hà Nội
| Mã | Tour | Số ngày | Khởi hành | Giá bán (x1000đ) |
Hà Nội và các vùng lân cận |
||||
| 417 | Hạ Long 1 ngày | 1 | Hàng ngày | |
| Loại 1- | ||||
| Loại 2-Ăn trưa tốt hơn + Chèo thuyền Kayak | ||||
| 359 | Thăm Hà Nội | 1 | Hàng ngày | |
| Loại 1-ăn trưa tốt | ||||
| Loại 2-ăn trưa tốt hơn – có vé rối nước | ||||
| 357 | Hoa Lư – Tam Cốc | 1 | Hàng ngày | |
| Loại 1- | ||||
| Loại 2: ăn trưa buffet- có xe đạp | ||||
| 358 | Hà Nội – Chùa Hương | 1 | Hàng ngày | |
| Loại 1- | ||||
| Loại 2-ăn trưa tốt hơn- có cáp treo | ||||
| 4050 | Hà Nội – Bái Đính – Tràng An | 1 | Thứ 4,7 hàng tuần | |
| Loại 1- | ||||
| 376 | Du lịch Sông Hồng | 1 | Thứ 7, CN hàng tuần | |
| Loại 1- | ||||
| 361 | Làng nghề truyền thống | 1 | Hàng ngày | |
| Loại 1-4h – không bao gồm ăn trưa | ||||
| Loại 2-6h – Không bao gồm ăn trưa | ||||
| 401 | Mai châu | 1 | Hàng ngày | |
| Loại 1- | ||||
| 402 | Mai Châu Trekking – xe đạp – ngủ bản | 2 | Hàng ngày | |
| Loại 1- | ||||
| Loại 2-ngủ phòng đôi khép kín | ||||
Hạ Long 2 ngày |
||||
| 412 | Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu | 2 | Hàng ngày | |
| Loại 1-KS 3*- Công Đoàn Hạ Long – Hải Ngọc – Atlantic Tuần Châu- Hidden Charm | ||||
| Loại 2-KS 4*- Mức ăn cao- KS Hạ Long Pearl- Grand Hạ Long | ||||
| Loại 3-Tuần Châu Resort- Hạ Long Plaza | ||||
| 441 | Hạ Long- Bái Tử Long trên tàu Imperial | 2 | Hàng ngày | |
| Loại 1-Imperial Junk | ||||
| Loại 2-Luxury Imperial Cruise | ||||
| 420 | Hạ Long – Tuần Châu – Yên Tử | 2 | Thứ 5 hàng tuần | |
| Loại 1-KS 3*: Công Đoàn Hạ Long- Hải Ngọc- Atlantic Tuần Châu- Hidden Charm | ||||
| Loại 2-Ks 4*- Mức ăn cao- KS Hạ Long Pearl- Grand Hạ Long | ||||
| Loại 3-Tuần Châu Resort- Hạ Long Plaza | ||||
| 440 | Hà Nội – Hạ Long trên tàu Luxury Imperial Cruise (2 ngày) | 2 | Hàng ngày | |
| Deluxe- | ||||
Hạ Long 3 ngày |
||||
| 409 | Hạ Long – Cát Bà (3 ngày) | 3 | hang ngay | |
| Loại 1-KS Hướng Dương 1-Phòng Standard | ||||
| Loại 2-KS Holiday View – KS Sea Pearl | ||||
| Loại 3-KS Catba Island Resort & Spa | ||||
| Loại 4-KS Catba Sunrise Resort | ||||
| 442 | Hạ Long- Bái Tử Long trên tàu Imperial và 1 đêm tại Cát bà | 3 | Hàng ngày | |
| Loại 1-KS Hướng Dương 1 | ||||
| Loại 2-Bungalow | ||||
| Loại 3-KS Holiday View-KS Sea Pearl | ||||
| Loại 4-KS Catba Island Resort Spa | ||||
| Loại 5-KS Catba Sunrise Resort | ||||
| 431 | Hà Nội – Hạ Long trên tàu Luxury Imperial Cruise | 3 | Hàng ngày | |
| Deluxe (bungalow)-1 đêm tàu Luxury Imperial Cruise -1 đêm tại KS Holiday View/ Bungalow | ||||
| Deluxe-Ngủ tàu 2 đêm | ||||
| Deluxe (sunspa)-1 đêm tàu Luxury Imperial Cruise – 1 đêm tại CatBa Island Resort and Spa – 4* hotel | ||||
| Deluxe(sunrise)-1 đêm tàu Luxury Imperial Cruise – 1 đêm tại CatBa SunRise Resort – 4* hotel | ||||
| 428 | Hạ Long – Cát Bà – Tuần Châu – 4 ngày | 4 | Hàng ngày | |
| Loại 1-2 Đêm tại KS Hướng Dương 1 (CB)- 1 đêm KS 3* tại Hạ Long/ Tuần Châu | ||||
| Loại 2-2 Đêm tại KS Holiday View – KS Sea Pearl (Cát Bà)- 1 đêm KS 3* tại Hạ Long/ Cát Bà | ||||
| 432 | Hải Phòng – Cát Bà (3 ngày) | 3 | Hàng ngày | |
| Loại 1-KS Hướng Dương 1 | ||||
| Loại 2-KS Holiday View – KS Sea Pearl | ||||
| Loại 3-KS Catba Island Resort & Spa | ||||
| Loại 4-KS Catba Sunrise Resort | ||||
Sapa |
||||
| 444 | Sapa (3 đêm 2 ngày) | 2 | Hàng ngày | |
| Standard- 2* Hotel – tàu nằm mềm K4 điều hòa | ||||
| Superior- 3* Hotel – tàu nằm mềm K4 điều hòa | ||||
| Deluxe- 3*++ Hotel – tàu nằm mềm K4 điều hòa | ||||
| Deluxe- 4* Hotel – tàu nằm mềm K4 ốp gỗ điều hòa | ||||
| VIP- 4*++ Hotel – tàu nằm mềm K4 ốp gỗ điều hòa | ||||
| 449 | Sapa (4 đêm 3 ngày) | 3 | Hàng ngày | |
| Loại 1-2* Hotel – (tàu nằm mềm K4 điều hòa) | ||||
| Loại 2-3* Hotel – (tàu nằm mềm K4 điều hòa) | ||||
Miền Bắc trọn gói |
||||
| 350 | Hà Nội – Hạ long | 3 | Hàng ngày | |
| Loai 1-ks 2*++-3* | ||||
| Loai 2-ks 3*++ | ||||
| Loai 3-ks4*++ | ||||
| 345 | Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – (T4 : Yên Tử ) -(T5: Bái Đính – Tràng An ) | 4 | Hàng ngày | |
| Loại1-ks 2*++-3* | ||||
| Loại2-ks 3*++ | ||||
| Loại3-ks 4*++ | ||||
| 353 | Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Yên Tử – Đền Đô | 4 | Thứ 4 hàng tuần | |
| Loại 1-ks 2*++-3* | ||||
| Loại 2-ks 3*++ | ||||
| Loại 3-ks 4*++ | ||||
| 4026 | Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Bái Đính – Tràng An | 4 | Thứ 5 hàng tuần | |
| Loại 1-ks 2*++-3* | ||||
| Loại 2-ks 3*++ | ||||
| Loại 3-ks 4*++ | ||||
| 344 | Hạ Long – Tuần Châu – Hoa Lư – Tam Cốc | 5 | Hàng ngày | |
| Loại1-ks 2*++3* | ||||
| Loại2 -ks 3*++ | ||||
| Loại3-ks 4*++ | ||||
| 352 | Hà Nội – Hạ Long – Tuần châu – Yên Tử – Đền Đô – Sapa | 6 | Thứ 4 hàng tuần | |
| Loại 1-ks 2*++3* | ||||
| Loại 2-ks 3*++ | ||||
| Loại 3-ks 4*++ | ||||
| 348 | Hạ Long – Tuần Châu – (T4 : Yên Tử)-( T5 : Bái Đính – Tràng An)- Sapa | 6 | Hàng ngày | |
| Loại1-ks 2*++3* | ||||
| Loại2-ks 3*++ | ||||
| Loại3-ks 4*++ | ||||
| 4150 | Hà Nội – Hạ Long – Bái Đính – Tràng An – Sapa | 6 | Thứ 5 hàng tuần | |
| Loại1-ks 2*++3* | ||||
| Loại2-ks 3*++ | ||||
| Loại3-ks 4*++ | ||||
| 349 | Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Chùa Hương – Hoa Lư – Tam Cốc | 6 | Hàng ngày | |
| Loại 1- | ||||
| Loại 2- | ||||
| Loại 3- | ||||
| 346 | Hà Nội – Hạ Long – Tuần Châu – Hoa Lư – Tam Cốc – Sapa | 7 | Hàng ngày | |
| Loại1-ks 2*++3* | ||||
| Loại2-ks 3*++ | ||||
| Loại3-ks 3*++ | ||||
| 347 | Hà Nội – Hạ Long- Tuần Châu – Chùa Hương – Hoa Lư – Tam Cốc – Sapa | 8 | Hàng ngày | |
| Loại1-ks 2*++3* | ||||
| Loại2-ks 3*++ | ||||
| Loại3-ks 4*++ | ||||
Khởi hành từ Đà Nẵng
| Mã | Tour | Số ngày | Khởi hành | Giá bán (x1000đ) |
Miền Trung |
||||
| 2403 | Ngũ Hành Sơn – Hội An( Thiên nhiên & Di sản ) | 1 | Hàng ngày | |
| Tiêu chuẩn- | 500 | |||
| 2415 | Suối Đôi – Sơn Trà ( Núi trong lòng phố ) | 1 | Hàng ngày | |
| Tiêu chuẩn- | 500 | |||
| 2398 | Cù Lao Chàm (Thiên đường biển đảo) | 1 | Hàng ngày | |
| Tiêu chuẩn- | 550 | |||
| 2411 | Bà Nà Núi Chúa ( Đường lên tiên cảnh ) | 1 | Hàng ngày | |
| Tiêu chuẩn- | 650 | |||
| 2408 | Thánh địa Mỹ Sơn ( Bí ẩn đền tháp ) | 1 | Hàng ngày | |
| Tiêu chuẩn- | 550 | |||
| 484 | Đà Nẵng – Hội An | 3 | . | |
| Tiêu chuẩn 3*- | 1850 | |||
| 485 | Cố Đô Huế – Động Phong Nha | 3 | Thứ Hai hoặc Sáu hằng tuần | |
| Tiêu chuẩn-KS 3* | 1900 | |||
| 463 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Huế | 4 | Thứ 4 và thứ 7 hàng tuần | |
| Khách Việt Nam-Khách san 3* | 2450 | |||
| Khách Quốc Tế-Khách san 3* | 2850 | |||
| 487 | Đà Nẵng – Hội An – Cố đô Huế – Động Phong Nha | 4 | thứ Năm hoặc Chủ Nhật hằng tuần | |
| Khách Việt Nam-Ks 3* | 2200 | |||
| Khách Quốc Tế-Ks 3* | 2550 | |||
| 464 | Đà Nẵng- Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Huế – Phong Nha | 5 | thứ Tư hoặc Bảy | |
| Khách Việt Nam-khách san 3* | 2800 | |||
| Khách Quốc Tế-khách san 3* | 3300 | |||
| 490 | Hội An – Đà Nẵng – Huế | 5 | 8,15,22,29/3/2010 | |
| Loại 1- | 3950 | |||
| 491 | Hội An – Đà Nẵng – Huế – Phong Nha | 6 | 8,15,22,29/3/2010 | |
| Loại 1- | 4360 | |||
| 476 | Huế Đà Nẵng Phong Nha Nhật Lệ | 5 | Hàng Tuần | |
Khởi hành từ Tp Hồ Chí Minh
| Mã | Tour | Số ngày | Khởi hành | Giá bán (x1000đ) |
Nha Trang – Đà Lạt |
||||
| 502 | Đà Lạt 1 | 4 | Thứ 3, 5, 7 hàng tuần | |
| Khách sạn 2*- | ||||
| Khách sạn 3*- | ||||
| Khách sạn 4*- | ||||
| 496 | Tây Nguyên huyền thoại | 3 | Ngày thứ sáu hằng tuần. | |
| Tiêu chuẩn- | ||||
| 517 | Đà lạt 4 | 3 | Thứ 6 hàng tuần | |
| Loại 01: Khách sạn 2*- | ||||
| Loại 02: Khách sạn 3*- | ||||
| Loại 03: Khách sạn 4*- | ||||
| 516 | Nha trang 3 | 3 | Thứ 3,5,7 hàng tuần | |
| Loại 01: Khách sạn 2*- | ||||
| Loại 02: Khách sạn 3*- | ||||
| Loại 03: Khách sạn 4*- | ||||
| Loại 04: Khách sạn 5*- | ||||
| 518 | Nha Trang 4 | 4 | Thứ 3,5,7 hàng tuần | |
| Loại 01: Khách sạn 2*- | ||||
| Loại 02: Khách sạn 3*- | ||||
| Loại 03: Khách sạn 4*- | ||||
| Loại 04: Khách sạn 5*- | ||||
| 498 | Phan Thiết – Đà Lạt | 4 | Thứ 7 hàng tuần | |
| Loại 01: Khách sạn 2*- | ||||
| Loại 02: Khách sạn 3*- | ||||
| Loại 03: Khách sạn 4*- | ||||
| 511 | NHA TRANG – ĐÀ LẠT (5 ngày) | 5 | Thứ 3, 5,7 hàng tuần | |
| Loại 01: Khách sạn 2*- | ||||
| Loại 02: Khách sạn 3*- | ||||
| Loại 03: Khách sạn 4*- | ||||
| 499 | Phan Thiết – Nha Trang – Đà Lạt | 6 | Thứ 7 hàng tuần | |
| Loại 01: Khách sạn 2*- | ||||
| Loai 02: Khách sạn 3*- | ||||
| Loại 03: Khách sạn 4*- | ||||
Miền Nam |
||||
| 635 | Địa đạo Củ Chi (1/2 ngày) | 1 | Hàng ngày | |
| Loại 1: ( Đi xe về xe )- | ||||
| Loại 2: ( 1 chiều thuyền )- | ||||
| Loại 3: ( đi bằng thuyền )- | -760(*) |
|||
| 647 | Mỹ Tho – Bến Tre | 1 | Hàng ngày | |
| Loại 01: -( Đi xe về xe – Ăn trưa bình thường ) | ||||
| Loại 02: -( Đi xe về xe – Ăn trưa tốt hơn ) | ||||
| Loại 03: -( 1 chiều xe & 1 chiều thuyền – Ăn trưa bình thường ) | ||||
| Loại 04:- ( 1 chiều xe & 1 chiều thuyền – Ăn trưa tốt hơn ) | ||||
| 636 | Tham quan Thành phố HCM | 1 | Hàng ngày | |
| Loại 1 ( Ăn trưa bình thường )- | ||||
| Loại 2 ( Ăn trưa tốt hơn )- | ||||
| 649 | Toà Thánh Tây Ninh & địa đạo Củ Chi | 1 | Hàng ngày | |
| Loại 1 ( Không bao gồm ăn trưa )- | ||||
| Loại 2 ( Bao gồm ăn trưa )- | ||||
| 655 | Bình Châu – Hồ Cốc | 1 | 12,19,26/6/2011;3,10,17,24,31/7/2011 | |
| Loại 1- | ||||
| 646 | Vũng Tàu | 1 | Chủ Nhật hàng tuần | |
| Tiêu chuẩn: - | ||||
| 637 | Vĩnh Long | 1 | Chủ Nhật hàng tuần | |
| Tiêu chuẩn:- | ||||
| 659 | Tiền Giang – Bến Tre | 1 | Chủ Nhật hàng tuần | |
| Loại 1: Tiêu chuẩn- | ||||
| 658 | Bến Tre -Cầu treo Rạch Miễu – Cái Mơn – Chợ Lách | 1 | Chủ nhật hàng tuần | |
| Tiêu chuẩn:- | ||||
| 654 | Cần Giờ – Duyên Hải | 1 | Chủ Nhật hàng tuần | |
| Tiêu chuẩn:- | ||||
| 664 | Đồng Tháp – Cao Lãnh | 1 | Chủ Nhật hàng tuần | |
| Tiêu chuẩn:- | ||||
| 667 | Vũng Tàu – Long Hải – Phước Hải – Bà Rịa | 2 | Thứ 7 hàng tuần | |
| KS 2 sao- | ||||
| KS 3 sao- | ||||
| 665 | Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ | 6 | Thứ 3 ,7 hàng tuần | |
| Tiêu chuẩn:- | ||||
| 662 | Sài Gòn – Mỹ Tho – Bến Tre – Cần Thơ | 2 | Hàng Ngày | |
| Khách sạn Mini - | ||||
| Khách sạn 2*( Ninh Kiều )- | ||||
| Khách sạn 3*( Ninh Kiều or Sài Gòn Cần Thơ ) - | ||||
| Khách sạn 4*( Gofl Cần Thơ ) - | ||||
| Khách sạn 4* ( Victoria ) - | ||||
| 660 | Phan Thiết | 2 | Thứ 7 hàng tuần | |
| Loại 01: Khách sạn 2*- | ||||
| Loại 02: Khách sạn 3*- | ||||
| Loại 03: Khách sạn 4*- | ||||
| Loại 04: Resort 3* - | ||||
| Loại 05: Resort 4*- | ||||
| 672 | Madagui – Thác Dam’bri Bảo Lộc | 2 | Thứ 7 hàng tuần | |
| Khách sạn 2*:- | ||||
| 638.639 | Cần Thơ – Hậu Giang | 2 | Thứ 7 hàng tuần | |
| Tiêu chuẩn- | ||||
| 667 | Vũng Tàu – Long Hải – Phước Hải – Bà Rịa | 2 | Thứ 7 hàng tuần | |
| KS 2 sao- | ||||
| KS 3 sao- | ||||
| 674 | Madagui – Bảo Lộc – Đà Lạt | 4 | Thứ 7 hàng tuần | |
| Khách sạn 2*:- | ||||
| 653 | Phú Quốc đảo ngọc | 3 | Khởi hành: 2,4,6 hàng tuần | |
| Loại 01: Khách sạn 2*- | ||||
| Loại 02: Khách sạn 3*- | ||||
| Loại 03: Khách sạn 4*- | ||||
| 673 | Madagui – Bảo Lộc – Đà Lạt | 3 | Thứ 7 hàng tuần | |
| Tiêu chuẩn:- | ||||
| 648 | Phan Rang | 3 | Thứ 7 hàng tuần | |
| Loại 01: Khách sạn 3*- | ||||
| Loại 02: Khách sạn 4*- | ||||
| 675 | Đà lạt 3 | 4 | ||
| Loại 01: Khách sạn 2*- | ||||
| Loại 02: Khách sạn 3*- | ||||
| Loại 03: Khách sạn 4*- | ||||
| 670 | Phan Thiết – Phan Rang | 3 | Thứ 6, 7 hàng tuần | |
| Loại 01: Khách sạn 3*- | ||||
| Loại 02: Khách sạn 4*- | ||||
| 656 | Châu Đốc – Hà Tiên – Cần Thơ | 4 | Thứ 3,7 hàng tuần | |
| Tiêu chuẩn- | ||||
| 645 | Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ | 4 | Thứ 7 hàng tuần | |
| Tiêu chuẩn- | ||||