Bạn là công ty du lịch, muốn hợp tác với Vietnam OpenTour, muốn nhận các thông tin bảng giá cập nhật hàng tháng, vui lòng :
Lịch khởi hành du lịch khách đoàn |
Thương hiệu Vietnam OpenTour |
Hà Nội và các vùng lân cận
| Mã | Tour – Giá bán(x1000đ) – Đoàn khách | Số ngày | 10 k | 25 k | 35 k | 45 k | ||
CT 1 ngày : |
||||||||
| 4191 | Khu Du Lịch Ao Vua | |||||||
| Loai 1- | 551 | 495 | 457 | 457 | ||||
| 4196 | Asean Resort**** | |||||||
| Loai 1- | 758 | 689 | 642 | 642 | ||||
| 4224 | Chùa Bái Đính – Khu Du Lịch Tràng An | |||||||
| Loai 1- | 595 | 555 | 472 | 472 | ||||
| 4229 | Chùa Dâu – Chùa Bút Tháp – Đền Đô | |||||||
| Loai 1- | 525 | 473 | 415 | 415 | ||||
| 4318 | CHÙA HƯƠNG | |||||||
| Loai 1- | 532 | 482 | 444 | 444 | ||||
| 4275 | Chùa Mía – Đền Và – Làng Cổ Đường Lâm | |||||||
| Loai 1- | 545 | 499 | 455 | 455 | ||||
| 387 | Côn Sơn – Kiếp Bạc | 1 | ||||||
| tieu chuan- | 520 | 461 | 414 | 414 | ||||
| 4329 | Khu Du Lịch Cửu Thác Tú Sơn | |||||||
| Loai 1- | 552 | 488 | 449 | 449 | ||||
| 4336 | Đầm Đa | |||||||
| Loai 1- | 520 | 461 | 422 | 422 | ||||
| 384 | Khu Du Lịch Đầm Long | 1 | ||||||
| tieu chuan- | 540 | 498 | 447 | 447 | ||||
| 4336 | Đầm Đa | |||||||
| Loai 1- | 520 | 461 | 422 | 422 | ||||
| 407 | Thăm đất tổ – Đền Hùng | 1 | ||||||
| Loai 1- | 480 | 436 | 399 | 399 | ||||
| 393 | Lạng Sơn – Cửa Khẩu Tân Thanh | 1 | ||||||
| Loai 1- | 540 | 496 | 456 | 456 | ||||
| 406 | Lạng Sơn – Đền Mẫu – Tam Thanh – Nhị Thanh | 1 | ||||||
| Loai 1- | 540 | 496 | 456 | 456 | ||||
| 4354 | Đền Sóc – Chùa Non Nước – Thiền Viện Trúc Lâm Tây Thiên | |||||||
| Loai 1- | 492 | 445 | 399 | 399 | ||||
| 4359 | Làng cổ Đường Lâm – Chùa Mía – Chùa Tây Phương | |||||||
| Loai 1- | 558 | 492 | 442 | 442 | ||||
| 383 | Hồ Núi Cốc | 1 | ||||||
| Loai 1- | 642 | 565 | 510 | 510 | ||||
| 4374 | Cố đô Hoa Lư – Phủ Giầy – Đền Trần | |||||||
| Loai 1- | 577 | 526 | 466 | 466 | ||||
| 377 | Khoang Xanh – Suối Tiên | 1 | ||||||
| Loai 1- | 589 | 551 | 499 | 499 | ||||
| 389 | Rừng Quốc Gia Ba Vì | 1 | ||||||
| Loai 1- | 520 | 473 | 423 | 423 | ||||
| 4383 | Suối Khoáng Nóng Thanh Thủy – Chùa Mía – Đền Và | |||||||
| Loai 1- | 595 | 549 | 497 | 497 | ||||
| 391 | Hoa Lư – Tam Cốc | 1 | ||||||
| Loai 1- | 590 | 538 | 488 | 488 | ||||
| 4393 | Tam Đảo | |||||||
| Loai 1- | 558 | 519 | 476 | 476 | ||||
| 381 | Tản Đà Spa & Resort | 1 | ||||||
| Loai 1- | 642 | 599 | 540 | 540 | ||||
| 4399 | Thác Thăng Thiên | |||||||
| Loai 1- | 469 | 421 | 421 | |||||
| 355 | Khu Du Lịch Thác Đa | 1 | ||||||
| Loai 1- | 564 | 527 | 488 | 488 | ||||
| 388 | Thiên Sơn Suối Ngà | 1 | ||||||
| Loai 1- | 599 | 565 | 525 | 525 | ||||
| 378 | Yên Tử | 1 | ||||||
| Loai 1- | 473 | 435 | 395 | 395 | ||||
Chương trình 2 ngày |
||||||||
| 4564 | Khu Du Lịch Ao Vua | |||||||
| Loai 2- | 1085 | 1055 | 999 | 999 | ||||
| 4569 | Asean Resort**** | |||||||
| Loai 1- | 3147 | 3078 | 2999 | 2999 | ||||
| 4575 | ATK Tân Trào – Suối Khoáng Nóng Mỹ Lâm | |||||||
| Loai 1- | 1071 | 999 | 936 | 936 | ||||
| 371 | Đền Trần – Phủ Giầy – Biển hải Thịnh | 2 | ||||||
| Loai 2- | 1152 | 1058 | 945 | 945 | ||||
| 4579 | Cửu Thác Tú Sơn – Suối Khoáng Nóng Kim Bôi | |||||||
| Loai 2- | 1260 | 1165 | 1045 | 1045 | ||||
| 4596 | Khu Du Lịch Đầm Long | |||||||
| Loai 2- | 1136 | 1047 | 961 | 961 | ||||
| 351 | Hà Nội Lạng Sơn Tân Thanh | 2 | ||||||
| Loai 2- | 1179 | 1072 | 1035 | 1035 | ||||
| 398 | Mai Châu – Làng Cổ Đường Lâm – Hoà Bình | 2 | ||||||
| Loai 1- | 1041 | 928 | 828 | 828 | ||||
| 392 | HÀ NỘI – MAI CHÂU – SUỐI KHOÁNG KIM BÔI – HÀ NỘI | 2 | ||||||
| Loai 1- | 1017 | 923 | 819 | 819 | ||||
| 4602 | Mộc Châu | |||||||
| Loai 1- | 1269 | 1134 | 1090 | 1090 | ||||
| 396 | Hồ Núi Cốc | 2 | ||||||
| Loai 1- | 1198 | 1097 | 982 | 982 | ||||
| 4607 | Khoang Xanh | |||||||
| Loai 2- | 1150 | 1075 | 1023 | 1023 | ||||
| 4611 | Rừng Quốc Gia Ba Vì | |||||||
| Loai 1- | 1095 | 1014 | 930 | 930 | ||||
| 397 | Du lịch Tam Đảo | 2 | ||||||
| Loai 3- | 2361 | 2298 | 2197 | 2197 | ||||
| 399 | Tản Đà Spa Resort | 2 | ||||||
| Loai 2- | 2490 | 2373 | 2290 | 2290 | ||||
| 4615 | Yên Tử – Hạ Long | |||||||
| Loai 2- | 1380 | 1260 | 1186 | 1186 | ||||
| 4619 | Yên Tử – Cửa Ông – Hạ Long | |||||||
| Loai 2- | 1293 | 1149 | 1099 | 1099 | ||||
| 390 | HÀ NỘI – V . RESORT HOÀ BÌNH | 2 | ||||||
| Loai 2- | 1489 | 1394 | 1328 | 1328 | ||||
Đông Tây Bắc
Huế- Đà Nẵng - Hội An
Nha Trang - Đà Lạt
| Mã | Tour – Giá bán(x1000đ) – Đoàn khách | Số ngày | 10 k | 25 k | 35 k | 45 k | ||
CT đi tàu : |
||||||||
| 6578 | Hà Nội – Đà Lạt | |||||||
| Loai 2- | 6871 | 6711 | 6570 | 6570 | ||||
| 6607 | Hà Nội – Nha Trang – Vinpearl Land – Đà Lạt ( Tàu hỏa ) | 6 | ||||||
| Loai 2- | 5387 | 5240 | 5100 | 5100 | ||||
| 6618 | Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt ( tàu hỏa ) | 7 | ||||||
| Loai 2- | 6122 | 5860 | 5735 | 5735 | ||||
CT đi máy bay |
||||||||
| 508 | Hà Nội – Nha Trang – Vinpearl Land | 3 | ||||||
| Loai 2- | 4071 | 3965 | 3888 | 3888 | ||||
| 513 | Hà Nội – Đà Lạt | 3 | ||||||
| Loai 2- | 2696 | 2643 | 2579 | 2579 | ||||
| 6595 | Hà Nội – Nha Trang – Vinperal Land ( Máy bay ) | 4 | ||||||
| Loai 2- | 5440 | 5266 | 5171 | 5171 | ||||
| 6581 | Hà Nội – Đà Lạt ( Máy bay ) | 4 | ||||||
| Loai 2- | 3887 | 3753 | 3643 | 3643 | ||||
| 6601 | Hà Nội – Nha Trang – Vinpearl Land – Đả Lạt ( Máy bay ) | 4 | ||||||
| Loai 2- | 5387 | 5240 | 5100 | 5100 | ||||
| 6612 | Hà Nội – Nha Trang – Đà Lạt ( Máy bay ) | 5 | ||||||
| Loai 2- | 6122 | 5860 | 5735 | 5735 | ||||
| 6623 | Hà Nội – Nha Trang – Mũi Né | 5 | ||||||
| Loai 2- | 7316 | 7053 | 6928 | 6928 | ||||
| 6629 | Hà Nội – Đà Lạt – Mũi Né ( Máy bay ) | 5 | ||||||
| Loai 2- | 5981 | 5753 | 5591 | 5591 | ||||
Tp Hồ Chí Minh
| Mã | Tour – Giá bán(x1000đ) – Đoàn khách | Số ngày | 10 k | 25 k | 35 k | 45 k | ||
CT đi máy bay |
||||||||
| 7508 | Hà Nội – Phú Quốc – Hà Nội | 3 | ||||||
| Loai 3- | 4299 | 4259 | 4080 | 4080 | ||||
| 7499 | Hà Nội – Côn Đảo – Hà Nội | 3 | ||||||
| Loai 1- | 2999 | 2875 | 2820 | 2820 | ||||
| 7586 | Hà Nội – TPHCM – Đại Nam – Cần Thơ – Hà Nội | 3 | ||||||
| Loai 1- | 3132 | 2939 | 2746 | 2746 | ||||
| 7544 | Hà Nội – Phú Quốc – Thành Phố Hồ Chí Minh – Khu Du Lịch Đại Nam – Địa Đạo Củ Chi -Hà Nội | 4 | ||||||
| Loai 3- | 6899 | 6680 | 6518 | 6518 | ||||
| 7580 | Hà Nội – TPHCM – Côn Đảo – Hà Nội | 4 | ||||||
| Loai 1- | 5130 | 4940 | 4783 | 4783 | ||||
| 7519 | Hà Nội – Phú Quốc – Hà Tiên – Cần Thơ – Thành Phố Hồ Chí Minh | 5 | ||||||
| Loai 3- | 7150 | 7039 | 6865 | 6865 | ||||
| 7550 | Hà Nội – TPHCM -Cà Mau – Đất Mũi – Cần Thơ – Hà Nội | 5 | ||||||
| Loai 2- | 5226 | 5110 | 4930 | 4930 | ||||
| 7575 | Hà Nội – TPHCM – Mỹ Tho – Châu Đốc – Hà Tiên – Cà Mau – Đất Mũi – Bạc Liêu – Cần Thơ – Hà Nội | 7 | ||||||
| Loai 1- | 7338 | 7190 | 6945 | 6945 | ||||